| Okuma Performansı |  
  |  Image Sensor |  Wide VGA (752 x 480 Piksel) |  
  |  Işık Kaynağı |  Odaklama: 2 Mavi LED |  
  | Aydınlatma: 610-650 nm Kırmızı Led |  
  |  Hareket Toleransı |  25 IPS |  
  |  Yazdırma Karşıtlığı |  25% |  
  |  Tarama Açısı |  Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 60° |  
  |  Göstergeler (LED) |  Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback; Good Read LED |  
  |  Çözünürlük |  0.102 mm / 4 mil (1D/Linear) |  
  |  Arabirimler |    |  
  |  Desteklenen Arabirimler |  Klavye, USB, RS-232C, OEM (IBM) USB |  
  |  Fiziksel |    |  
  |  Yükseklik |  163 mm |  
  |  Derinlik |  91 mm |  
  |  Genişlik |  41 mm |  
  |  Ağırlık |  145 gr |  
  |  Renk |  Siyah |  
  |  Elektriksel  |    |  
  |  Giriş Voltajı |  4.5 - 14 VDC (±%10) |  
  |  Çalışma Akımı |  <140 mA @5VDC |  
  |  Beklemede |  <50 mA @5VDC |  
  |  Çevresel  |    |  
  |  Işık Seviyesi |  86.000 Lux (mAX.) |  
  |  Çalışma Sıcaklığı |  0°C ~ 50°C |  
  |  Muhafaza Sıcaklığı |  -40 °C ~ 70 °C |  
  |  Nem |  %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) |  
  |  Düşme dayanıklılığı |  1,5 metre |  
  |  IP Standardı |  IP42 |  
  |  ESD Koruması (Air Discharge) |  16 kV |  
  |  Çözümleme Yeteneği |    |  
  |  1D / Linear Kodlar |  GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |  
  |  2D Kodlar |  Aztec Code,Aztec Mesas, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code   |  
  |  Postal Kodlar |  Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) |  
  |  Stacked Kodlar |  EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |  
  |  Okuma Aralıkları |    |  
  |  Tarama mesafeleri |  Code 39: 5 mils, 0,5  cm ~  15 cm |  
  | EAN/UPC-A: 13 mils, 0,5  cm ~  35 cm |  
  | PDF417: 6,6 mils, 1  cm ~  13 cm |  
  | DataMatrix: 10 mils, 1  cm ~  13 cm |  
  |  Güvenlik ve Düzenleyiciler |    |  
  |  Kurum onayları (Sertifikalar) |  - |